Each website is unique in its own way and hence our search engine optimization (SEO) plans differs from website to website. However we are providing a comparison chart of our five major SEO services to give you a brief overview
Starter | Value | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Initial Setup | ||||||
Agency Platform Reporting & Customer Dashboard | ||||||
Target Keywords | 05 | 12 | 20 | 35 | 50 | 80 |
Conversion Tracking | ||||||
Web Form Conversion Tracking | ||||||
Google Analytics | ||||||
On-page Optimization | ||||||
Onsite Recommendations & Implementation | Basic | Basic | Professional | Professional | Advanced | Advanced |
Adding Rich Snippets | ||||||
Backlink Analysis | ||||||
Onsite Blog Setup | ||||||
Inbound Content Marketing | ||||||
Website Content Writing (250 Words Per Page) | 01 | 03 | 07 | 12 | 18 | 30 |
Guest Blog Post Writing & Posting | 01 | 04 | 08 | 12 | 18 | 30 |
Guest Blog Post Social Sharing | ||||||
Informational Content Writing & Posting | 04 | 08 | 24 | 36 | 50 | 50 |
Informational Content Social Sharing | ||||||
Press Release Writing & Distribution | 01 | 02 | 03 | 03 | 09 | |
Press Release Social Sharing | ||||||
Local Search Website Optimization | ||||||
Google My Business/ Bing, Apple Maps & Facebook Local Listing Optimization | ||||||
NAP Syndication | ||||||
Local Citation Building | ||||||
Review Widget | ||||||
Coupon Distribution | ||||||
Link Strategy | ||||||
Website Social Sharing | ||||||
Social Profile | ||||||
Social Media Marketing | ||||||
Social Reputation Monitoring | ||||||
Access To Premium Apps | ||||||
Twitter & FB Account Setup | ||||||
Youtube Channel Setup/ Optimization | ||||||
Facebook Cover Image | ||||||
Twitter Background Image | ||||||
Twitter Header Image Background | ||||||
Content For Facebook Info & Twitter Bio | ||||||
Content Posting on Twitter & Facebook | 18 | 24 | 48 | |||
Facebook Ads Management | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Reporting | ||||||
Google Analytics | ||||||
Weekly SEO Status Reports | ||||||
Monthly SEO Performance Reports | ||||||
Customer Support (Email, Chat & Telephone) |